Fon Toplam Değeri (TL) |
|
215.958.040,65
|
|
Fon Fiyatı (TL)
|
|
63,07700
|
| Karşılaştırma Ölçütü | Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki, dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL’ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL getirisidir. Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisidir. (Ölçüt Getirisi A Grubu Paylarına göre hesaplanmıştır.) |
| Saklama/Fon Hizmeti | Denizbank A.Ş. |
| Fon İhraç Tarihi | 10.11.2021 |
| Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00230 |
| Fon Toplam Değeri (TL) | 215.958.040,65 |
| Fon Fiyatı (TL) | 63,07700 |
| Yatırımcı Sayısı | 13 |
| Yönetim Ücreti | %0,15 |
| Vergi (Stopaj Oranı) | 15 |
Fon’un ana yatırım stratejisi olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflenmektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflerken bu stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını da değerlendirebilir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat/katılma hesaplarına yatırılan tutarlar ile dövize ve döviz cinsi varlıklara dayalı türev araçların döviz cinsi nakit teminat ve primleri döviz cinsi varlıklar için aranan asgari %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır. Fon’un geriye kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.
| Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
| Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
| Getiri (%) | |||||||
| Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon ($ Bazında Getiri) | 0,29 | 0,91 | 1,75 | 65,19 | 11,94 | 25,23 | 2,17 |
| KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi USD | 0,01 | 0,03 | 0,13 | 1,59 | 0,25 | 1,75 | 0,10 |
| Mevduat Eşleniği (%) | |||||||
| Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon ($ Bazında Getiri) | 128,63 | 56,71 | 25,59 | 78,22 | 83,04 | 30,28 | 38,10 |
| KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi USD | 1,83 | 1,54 | 1,53 | 1,59 | 1,46 | 1,75 | 1,52 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
| %3,19 | %22,61 | %50,89 | %92,53 |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |