Fon Toplam Değeri (TL) |
|
12.886.555,06
|
|
Fon Fiyatı (TL)
|
|
3,61567
|
| Karşılaştırma Ölçütü | Fonun eşik değeri; (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi |
| Fon İhraç Tarihi | 01.07.2021 |
| Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00206 |
| Fon Toplam Değeri (TL) | 12.886.555,06 |
| Fon Fiyatı (TL) | 3,61567 |
| Yatırımcı Sayısı | 193 |
| Yönetim Ücreti | %2,50 |
| Vergi (Stopaj Oranı) | 15 |
Fon’un ana yatırım stratejisi; yapay zekaya dayalı algoritma stratejileri kullanarak, yatırımcılara reel getiri sağlanmasıdır. Bu strateji çerçevesinde yapay zeka tabanlı yazılım ve/veya yazılımlar kullanılır. Derin öğrenme/yapay sinir ağları metodolojileri ile oluşturulan modeller vasıtasıyla elde edilen alım/satım kararları, portföy yöneticileri tarafından değerlendirilir, yatırım kararları oluşturulur. Yurt içinde işlem gören ortaklık payları fonun ana yatırım odağını oluşturmaktadır.
| Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
| Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
| Getiri (%) | |||||||
| Neo Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon | 1,76 | 2,39 | 2,38 | 30,70 | 0,48 | 48,80 | 1,98 |
| BIST 100 | -0,07 | 4,79 | 0,99 | 11,19 | 0,75 | 31,60 | -0,48 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
| %2,38 | %-0,32 | %12,97 | %30,70 |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |